| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 17:12 | 17:44 | 32 分鐘 |
2 | 09:33 | 12:55 | 202 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 22:25 | 22:52 | 27 分鐘 |
4 | 19:35 | 22:19 | 163 分鐘 | |
5 | 18:16 | 18:34 | 18 分鐘 | |
6 | 12:46 | 13:01 | 15 分鐘 | |
7 | 10:32 | 12:14 | 102 分鐘 | |
8 | 09:41 | 10:20 | 39 分鐘 | |
9 | 00:12 | 00:59 | 47 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 23:05 | 23:45 | 40 分鐘 |
11 | 10:09 | 13:17 | 188 分鐘 | |
12 | 09:23 | 10:01 | 38 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
15 | 19:38 | 21:20 | 102 分鐘 | |
16 | 09:25 | 19:14 | 590 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |