| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 16:16 | 16:47 | 31 分鐘 |
2 | 15:45 | 16:15 | 29 分鐘 | |
3 | 15:29 | 15:33 | 4 分鐘 | |
4 | 12:45 | 13:12 | 27 分鐘 | |
5 | 10:17 | 10:53 | 36 分鐘 | |
6 | 09:34 | 10:15 | 41 分鐘 | |
7 | 06:59 | 07:11 | 11 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 22:49 | 23:38 | 48 分鐘 |
9 | 22:15 | 22:23 | 8 分鐘 | |
10 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 | |
11 | 21:03 | 21:58 | 55 分鐘 | |
12 | 16:42 | 16:46 | 4 分鐘 | |
13 | 16:22 | 16:32 | 10 分鐘 | |
14 | 15:57 | 16:12 | 16 分鐘 | |
15 | 15:16 | 15:45 | 29 分鐘 | |
16 | 15:00 | 15:07 | 7 分鐘 | |
17 | 14:31 | 14:48 | 17 分鐘 | |
18 | 13:43 | 13:46 | 3 分鐘 | |
19 | 12:46 | 13:00 | 15 分鐘 | |
20 | 10:58 | 11:00 | 1 分鐘 | |
21 | 10:06 | 10:36 | 30 分鐘 | |
22 | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
25 | 22:31 | 23:11 | 40 分鐘 | |
26 | 21:38 | 22:21 | 43 分鐘 | |
27 | 21:05 | 21:26 | 21 分鐘 | |
28 | 16:55 | 17:03 | 7 分鐘 | |
29 | 16:41 | 16:46 | 5 分鐘 | |
30 | 16:27 | 16:31 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |