| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 14:52 | 18:05 | 192 分鐘 |
2 | 00:00 | 08:02 | 482 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 19:35 | 19:51 | 16 分鐘 | |
5 | 13:39 | 14:40 | 61 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:10 | 370 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
8 | 23:35 | 23:41 | 6 分鐘 | |
9 | 21:30 | 23:33 | 123 分鐘 | |
10 | 16:33 | 18:03 | 90 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 13:01 | 13:48 | 47 分鐘 |
12 | 00:00 | 09:30 | 570 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
14 | 19:02 | 19:07 | 5 分鐘 | |
15 | 14:56 | 16:30 | 94 分鐘 | |
16 | 00:00 | 08:17 | 498 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |