| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 17:31 | 18:05 | 35 分鐘 |
2 | 13:19 | 17:19 | 240 分鐘 | |
3 | 09:53 | 13:13 | 201 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 15:52 | 17:05 | 73 分鐘 |
5 | 14:03 | 15:23 | 81 分鐘 | |
6 | 10:03 | 13:45 | 221 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 15:11 | 17:02 | 112 分鐘 |
8 | 12:17 | 14:43 | 146 分鐘 | |
9 | 09:53 | 12:02 | 129 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 09:54 | 17:42 | 467 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |