| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 17:24 | 17:42 | 18 分鐘 |
2 | 15:53 | 17:06 | 74 分鐘 | |
3 | 15:47 | 15:49 | 2 分鐘 | |
4 | 14:54 | 15:19 | 24 分鐘 | |
5 | 11:51 | 12:40 | 49 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
8 | 22:22 | 23:40 | 78 分鐘 | |
9 | 16:05 | 16:55 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 10:31 | 10:53 | 22 分鐘 |
11 | 10:12 | 10:28 | 16 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
14 | 14:35 | 15:05 | 30 分鐘 | |
15 | 12:39 | 12:42 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-01 | 21:02 | 23:38 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |