| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:55 | 21:04 | 8 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 12:56 | 13:16 | 20 分鐘 |
3 | 2024-12-14 | 15:52 | 16:15 | 22 分鐘 |
4 | 15:29 | 15:46 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 13:55 | 15:15 | 80 分鐘 |
6 | 11:27 | 11:58 | 31 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 17:46 | 18:02 | 16 分鐘 |
8 | 14:16 | 15:22 | 66 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 20:05 | 20:46 | 41 分鐘 |
10 | 19:59 | 20:01 | 2 分鐘 | |
11 | 13:14 | 14:39 | 85 分鐘 | |
12 | 12:46 | 13:07 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 21:22 | 21:40 | 18 分鐘 |
14 | 20:56 | 21:21 | 25 分鐘 | |
15 | 17:25 | 18:25 | 60 分鐘 | |
16 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 | |
17 | 15:43 | 15:43 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |