| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 12:10 | 12:12 | 2 分鐘 |
2 | 11:08 | 11:15 | 7 分鐘 | |
3 | 10:57 | 11:03 | 6 分鐘 | |
4 | 09:59 | 10:53 | 54 分鐘 | |
5 | 09:01 | 09:32 | 31 分鐘 | |
6 | 00:12 | 01:04 | 52 分鐘 | |
7 | 2025-01-13 | 23:26 | 23:31 | 5 分鐘 |
8 | 22:31 | 22:43 | 12 分鐘 | |
9 | 15:10 | 15:24 | 14 分鐘 | |
10 | 14:44 | 14:59 | 15 分鐘 | |
11 | 14:08 | 14:20 | 12 分鐘 | |
12 | 13:49 | 14:04 | 16 分鐘 | |
13 | 13:31 | 13:45 | 14 分鐘 | |
14 | 13:07 | 13:25 | 18 分鐘 | |
15 | 12:04 | 12:42 | 38 分鐘 | |
16 | 11:53 | 12:02 | 9 分鐘 | |
17 | 11:39 | 11:49 | 10 分鐘 | |
18 | 00:39 | 01:47 | 67 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
20 | 2025-01-12 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 23:27 | 23:50 | 23 分鐘 | |
22 | 22:51 | 23:10 | 18 分鐘 | |
23 | 22:21 | 22:45 | 24 分鐘 | |
24 | 00:49 | 01:50 | 61 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
26 | 2025-01-11 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
27 | 23:19 | 23:25 | 5 分鐘 | |
28 | 22:36 | 23:16 | 40 分鐘 | |
29 | 01:57 | 02:08 | 11 分鐘 | |
30 | 00:52 | 01:53 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x185.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |